Nossas medidas correspondem a largura e altura da camiseta aberta sob superfície plana, não se tratando do diâmetro da camiseta.
Tamanho | Peito | Cintura | Altura |
---|---|---|---|
PP | 43 | 45 | 64 |
P | 48 | 50 | 69 |
M | 52 | 54 | 75 |
G | 56 | 58 | 78 |
GG | 59 | 61 | 80 |
G2 | 62 | 64 | 83 |
G3 | 65 | 67 | 86 |
G4 | 68 | 70 |
90 |
|
* Todas as medidas estão em centímetros.